Mittwoch , 08. Janaur 2020 |
||||||
Gruppe A | Gruppe B | |||||
SC Primsweiler | VfL Primstal | |||||
SV Auersmacher 2 | SG Lebach/Landsweiler 2 | |||||
SV Elversberg | SV Limbach/Dorf | |||||
SG Nalbach-Piesbach | 1. FC Schmelz 2 | |||||
1 | 18:00 h | A | SC Primsweiler | SV Auersmacher 2 | 0-11 | |
2 | 18:18 h | A | SV Elversberg | SG Nalbach-Piesbach | 6-0 | |
3 | 18:36 h | B | VfL Primstal | SG Lebach/Landsweiler 2 | 1-1 | |
4 | 18:54 h | B | SV Limbach/Dorf | 1. FC Schmelz 2 | 3-0 | |
5 | 19:12 h | A | SV Auersmacher 2 | SG Nalbach-Piesbach | 5-1 | |
6 | 19:30 h | A | SC Primsweiler | SV Elversberg | 0-8 | |
7 | 19:48 h | B | SG Lebach/Landsweiler 2 | 1. FC Schmelz 2 | 8-0 | |
8 | 20:06 h | B | VfL Primstal | SV Limbach/Dorf | 5-2 | |
9 | 20:24 h | A | SG Nalbach-Piesbach | SC Primsweiler | 3-2 | |
10 | 20:42 h | A | SV Auersmacher 2 | SV Elversberg | 2-2 | |
11 | 21:00 h | B | 1. FC Schmelz 2 | VfL Primstal | 0-5 | |
12 | 21:18 h | B | SG Lebach/Landsweiler 2 | SV Limbach/Dorf | 8-2 | |
Donnerstag, 09. Januar 2020 |
||||||
Gruppe C | Gruppe D | |||||
1. FC Schmelz 1 | SF Hüttersdorf | |||||
SF Köllerbach | Spvgg. Quierschied | |||||
SC Reisbach | SSV Pachten | |||||
TuS Michelbach | SV Gersweiler | |||||
1 | 18:00 h | C | 1. FC Schmelz 1 | SF Köllerbach | 1-2 | |
2 | 18:18 h | C | SC Reisbach | TuS Michelbach | 6-2 | |
3 | 18:36 h | D | SF Hüttersdorf | Spvgg. Quierschied | 2-7 | |
4 | 18:54 h | D | SSV Pachten | SV Gersweiler | 6-0 | |
5 | 19:12 h | C | SF Köllerbach | TuS Michelbach | 5-1 | |
6 | 19:30 h | C | 1. FC Schmelz 1 | SC Reisbach | 4-2 | |
7 | 19:48 h | D | Spvgg. Quierschied | SV Gersweiler | 11-1 | |
8 | 20:06 h | D | SF Hüttersdorf | SSV Pachten | 5-4 | |
9 | 20:24 h | C | TuS Michelbach | 1. FC Schmelz 1 | 2-4 | |
10 | 20:42 h | C | SF Köllerbach | SC Reisbach | 3-1 | |
11 | 21:00 h | D | SV Gersweiler | SF Hüttersdorf | 3-5 | |
12 | 21:18 h | D | Spvgg. Quierschied | SSV Pachten | 5-1 | |
Freitag , 10. Januar 2020 |
||||||
Gruppe E | Gruppe F | |||||
SV Auersmacher 2 | SV Elversberg | |||||
VfL Primstal | SG Lebach/Landsweiler 2 | |||||
SF Köllerbach | 1. FC Schmelz | |||||
SF Hüttersdorf | SpVgg.Quierschied | |||||
1 | 17,30 h | SV Auersmacher 2 | VfL Primstal | |||
2 | 17,47 h | SF Köllerbach | SF Hüttersdorf | |||
3 | 18,04 h | SV Elversberg | SG Lebach/Landsweiler 2 | |||
4 | 18,21 h | 1. FC Schmelz | SpVgg.Quierschied | |||
5 | 18,38 h | SV Auersmacher 2 | SF Köllerbach | |||
6 | 18,55 h | VfL Primstal | SF Hüttersdorf | |||
7 | 19,12 h | SV Elversberg | 1. FC Schmelz | |||
8 | 19,29 h | SG Lebach/Landsweiler 2 | SpVgg.Quierschied | |||
9 | 19,46 h | SV Auersmacher 2 | SF Hüttersdorf | |||
10 | 20,03 h | VfL Primstal | SF Köllerbach | |||
11 | 20,20 h | SV Elversberg | SpVgg.Quierschied | |||
12 | 20,37 h | SG Lebach/Landsweiler 2 | 1. FC Schmelz | |||
21,00 h |
1. Halbfinalspiel |
|||||
Sieger Gruppe E | Zweiter Gruppe F | |||||
21,17 h |
2. Halbfinalspiel |
|||||
Sieger Gruppe F | Zweiter Gruppe E | |||||
21,50 h |
Spiel um Platz 3 |
|||||
Verlierer der beiden Halbfinalspiele | ||||||
22,10 h |
Endspiel |
|||||
Sieger der beiden Halbfinalspiele | ||||||
anschließend Siegerehrung |
Monthly Archives: Dezember 2019
Hallenturniere in der Winterpause
Unsere Aktiven nehmen an folgenden Hallenturnieren teil:
12.12.2019 18:30 Uhr in Gersweiler:
– Spielplan
– Anfahrt und Lageplan zu Sporthalle Gersweiler
Jugendhallenturnier:
Am Samstag, 14.12.2019 ist der SV Blauweiss Limbach-Dorf Ausrichter eines Jugendturniers in der Primshalle in Schmelz.
Die Spiele beginnen um 10:00 Uhr mit der D-Jugend, danach spielen die E-, die F- und zum Abschluss die B-Jugend.
26.12. – 28.12.2019 Josefstraße, 66809 Nalbach in der Litermonthalle
– Gruppeneinteilung
– Spielplan
28.12. – 30.12.2019 Primshalle Schmelz
– Spielplan
08.01 – 10.01.2020 SV-Risch Cup – Unser eigenes Turnier in der Primshalle Schmelz
–Spielplan
18.01. – 19.01.2020 in Pachten
– Spielplan
Auswärtssieg gegen SG Scheiden-Mitlosheim mit 5:3
Unter widrigen Umständen haben wir in Scheiden gegen die SG Scheiden-Mitlosheim unseren ersten Auswärtssieg geschafft. Bei -1°C, Schneefall und halb zugeschneitem Platz, war es auf dem tiefen und schweren Hartplatz für beide Mannschaften anstrengend ansehnlichen Fussball zu zeigen. Letztendlich konnten wir nach hartem Kampf und spannenden Spiel einen verdienten 5:3 Sieg sichern. Somit nehmen wir 3 Punkte mit und gehen mit einem guten Gefühl in die Winterpause. In der Winterpause gilt es nun, die Verletzungen auszukurieren und neue Kräfte zu sammeln, um im Jahr 2020 die erforderlichen Punkte zum Klassenerhalt einzufahren.
Gut gemacht Jungs!!!
Torschützen:
0:1 Armin Bollinger
1:2 Frank Backes
2:3 Frank Backes
2:4 Yannick Gard
3:5 Yannick Gard